发布时间:2022-10-21 12:56:04 浏览量:157 次
恺之峰旅游区百灵山广场公路滑坡整治项目中选结果公示
(公示期:2022年10月21日至2022年10月24日)
项目名称 | 恺之峰旅游区百灵山广场公路滑坡整治项目 | 最高限价(元) | 1127559.82 | ||||||
比选人 | 重庆兴垫中惠旅文化旅游开发有限公司 | 联系电话 | 023-74566679 | ||||||
比选代理机构 | 重庆景强项目管理有限责任公司 | 联系电话 | 13637804166 | ||||||
中选候选人 排序 | 名称 | 竞选总报价(元) | 工期
| 质量 | 拟任项目负责人 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||
第一名 | 重庆德上建筑工程有限公司 | 935876.31 | 60日历天 | 合格 | 周晶莹 | 注册证 | 渝2502021202202127 | ||
第二名 | 四川惟博建设工程有限公司 | 1027404.68 | 60日历天 | 合格 | 黄强 | 注册证 | 川2512010201362772 | ||
第三名 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 1108111.57 | 60日历天 | 合格 | 张智慧 | 注册证 | 蒙215171893179 | ||
比选人:重庆兴垫中惠旅文化旅游开发有限公司
2022年10月21日 | 比选代理机构:重庆景强项目管理有限责任公司
2022年10月21日 |
上一篇:恺之峰旅游区抖音素...
下一篇:恺之峰旅游区山基坡...